Minggu, 30 September 2012

Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Cabai, 2010-2011

No. Provinsi Tahun 2010 Tahun 2011
Luas panen Produksi Produktivitas Luas panen Produksi Produktivitas
(Ha) (Ton) (Ton/Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha)
1. Aceh 9,112 64,149 7.04 8,612 49,525 5.75
2. Sumatera Utara 21,711 196,347 9.04 22,608 233,258 10.32
3. Sumatera Barat 7,051 46,222 6.56 8,083 58,981 7.3
4. R i a u 3,166 11,942 3.77 3,523 15,833 4.49
5. J a m b i 3,676 17,919 4.87 4,560 28,790 6.31
6. Sumatera Selatan 8,204 34,060 4.15 6,927 18,638 2.69
7. Bengkulu 9,429 58,529 6.21 5,758 41,495 7.21
8. Lampung 8,424 38,602 4.58 8,593 62,739 7.3
9. Bangka Belitung 991 6,267 6.32 968 6,811 7.04
10. Kep. Riau 821 3,579 4.36 538 2,395 4.45
11. DKI Jakarta 0 0 0 51,403 403,948 7.86
12. Jawa Barat 26,087 245,597 9.41 8,195 105,237 12.84
13. Jawa Tengah 36,917 194,971 5.28 15,080 68,553 4.55
14. DI Yogyakarta 2,830 15,095 5.33 23,200 121,294 5.23
15. Jawa Timur 57,706 213,674 3.7 49,816 196,218 3.94
16. Banten 1,725 7,435 4.31 16,520 198,475 12.01
17. B a l i 3,854 25,286 6.56 17,716 90,732 5.12
18. Nusa Tenggara Barat 4,687 18,870 4.03 6,557 34,114 5.2
19. Nusa Tenggara Timur 1,477 5,968 4.04 1,664 9,671 5.81
20. Kalimantan Barat 2,198 6,765 3.08 2,461 9,529 3.87
21. Kalimantan Tengah 1,472 3,601 2.45 1,936 6,004 3.1
22. Kalimantan Selatan 1,630 8,201 5.03 1,011 3,629 3.59
23. Kalimantan Timur 3,269 14,620 4.47 2,576 13,714 5.32
24. Sulawesi Utara 2,812 10,231 3.64 6,648 24,604 3.7
25. Sulawesi Tengah 2,993 13,906 4.65 2,065 11,082 5.37
26. Sulawesi Selatan 6,405 24,898 3.89 3,112 19,819 6.37
27. Sulawesi Tenggara 1,959 7,817 3.99 1,247 4,363 3.5
28. Gorontalo 2,517 17,233 6.85 2,691 10,077 3.74
29. Sulawesi Barat 828 3,349 4.04 7,308 37,278 5.1
30. M a l u k u 449 1,234 2.75 2,003 4,764 2.38
31. Maluku Utara 557 719 1.29 594 2,918 4.91
32. Papua Barat 653 4,300 6.58 1,373 7,664 5.58
33. Papua 1,495 7,478 5 418 1,077 2.58
Indonesia 237,105 1,328,864 5.6 295,764 1,903,229 6.43
sumber : http://bps.go.id

0 komentar:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com