No | Provinsi | 1996 | 1999 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1. | Nanggroe Aceh Darussalam | 69.4 | 65.3 | 66 | 68.7 | 69.05 | 69.41 | 70.35 | 70.76 | 71.31 | 71.7 |
2. | Sumatera Utara | 70.5 | 66.6 | 68.8 | 71.4 | 72.03 | 72.46 | 72.78 | 73.29 | 73.8 | 74.19 |
3. | Sumatera Barat | 69.2 | 65.8 | 67.5 | 70.5 | 71.19 | 71.65 | 72.23 | 72.96 | 73.44 | 73.78 |
4. | Riau | 70.6 | 67.3 | 69.1 | 72.2 | 73.63 | 73.81 | 74.63 | 75.09 | 75.6 | 76.07 |
5. | Jambi | 69.3 | 65.4 | 67.1 | 70.1 | 70.95 | 71.29 | 71.46 | 71.99 | 72.45 | 72.74 |
6. | Sumatera Selatan | 68 | 63.9 | 66 | 69.6 | 70.23 | 71.09 | 71.4 | 72.05 | 72.61 | 72.95 |
7. | Bengkulu | 68.4 | 64.8 | 66.2 | 69.9 | 71.09 | 71.28 | 71.57 | 72.14 | 72.55 | 72.92 |
8. | Lampung | 67.6 | 63 | 65.8 | 68.4 | 68.85 | 69.38 | 69.78 | 70.3 | 70.93 | 71.42 |
9. | Bangka Belitung | - | - | 65.4 | 69.6 | 70.68 | 71.18 | 71.62 | 72.19 | 72.55 | 72.86 |
10. | Kepulauan Riau | - | - | - | 70.8 | 72.23 | 72.79 | 73.68 | 74.18 | 74.54 | 75.07 |
11. | DKI Jakarta | 76.1 | 72.5 | 75.6 | 75.8 | 76.07 | 76.33 | 76.59 | 77.03 | 77.36 | 77.6 |
12. | Jawa Barat | 68.2 | 64.6 | 65.8 | 69.1 | 69.93 | 70.32 | 70.71 | 71.12 | 71.64 | 72.29 |
13. | Jawa Tengah | 67 | 64.6 | 66.3 | 68.9 | 69.78 | 70.25 | 70.92 | 71.6 | 72.1 | 72.49 |
14. | Yogyakarta | 71.8 | 68.7 | 70.8 | 72.9 | 73.5 | 73.7 | 74.15 | 74.88 | 75.23 | 75.77 |
15. | Jawa Timur | 65.5 | 61.8 | 64.1 | 66.8 | 68.42 | 69.18 | 69.78 | 70.38 | 71.06 | 71.62 |
16. | Banten | - | - | 66.6 | 67.9 | 68.8 | 69.11 | 69.29 | 69.7 | 70.06 | 70.48 |
17. | Bali | 70.1 | 65.7 | 67.5 | 69.1 | 69.78 | 70.07 | 70.53 | 70.98 | 71.52 | 72.28 |
18. | Nusa Tenggara Barat | 56.7 | 54.2 | 57.8 | 60.6 | 62.42 | 63.04 | 63.71 | 64.12 | 64.66 | 65.2 |
19. | Nusa Tenggara Timur | 60.9 | 60.4 | 60.3 | 62.7 | 63.59 | 64.83 | 65.36 | 66.15 | 66.6 | 67.26 |
20. | Kalimantan Barat | 63.6 | 60.6 | 62.9 | 65.4 | 66.2 | 67.08 | 67.53 | 68.17 | 68.79 | 69.15 |
21. | Kalimantan Tengah | 71.3 | 66.7 | 69.1 | 71.7 | 73.22 | 73.4 | 73.49 | 73.88 | 74.36 | 74.64 |
22. | Kalimantan Selatan | 66.3 | 62.2 | 64.3 | 66.7 | 67.44 | 67.75 | 68.01 | 68.72 | 69.3 | 69.92 |
23. | Kalimantan Timur | 71.4 | 67.8 | 70 | 72.2 | 72.94 | 73.26 | 73.77 | 74.52 | 75.11 | 75.56 |
24. | Sulawesi Utara | 71.8 | 67.1 | 71.3 | 73.4 | 74.21 | 74.37 | 74.68 | 75.16 | 75.68 | 76.09 |
25. | Sulawesi Tengah | 66.4 | 62.8 | 64.4 | 67.3 | 68.47 | 68.85 | 69.34 | 70.09 | 70.7 | 71.14 |
26. | Sulawesi Selatan | 66 | 63.6 | 65.3 | 67.8 | 68.06 | 68.81 | 69.62 | 70.22 | 70.94 | 71.62 |
27. | Sulawesi Tenggara | 66.2 | 62.9 | 64.1 | 66.7 | 67.52 | 67.8 | 68.32 | 69 | 69.52 | 70 |
28. | Gorontalo | - | - | 64.1 | 65.4 | 67.46 | 68.01 | 68.83 | 69.29 | 69.79 | 70.28 |
29. | Sulawesi Barat | - | - | - | 64.4 | 65.72 | 67.06 | 67.72 | 68.55 | 69.18 | 69.64 |
30. | Maluku | 68.2 | 67.2 | 66.5 | 69 | 69.24 | 69.69 | 69.96 | 70.38 | 70.96 | 71.42 |
31. | Maluku Utara | - | - | 65.8 | 66.4 | 66.95 | 67.51 | 67.82 | 68.18 | 68.63 | 69.03 |
32. | Irian Jaya Barat | - | - | - | 63.7 | 64.83 | 66.08 | 67.28 | 67.95 | 68.58 | 69.15 |
33. | Papua | 60.2 | 58.8 | 60.1 | 60.9 | 62.08 | 62.75 | 63.41 | 64 | 64.53 | 64.94 |
Indonesia (BPS) | 67.7 | 64.3 | 65.8 | 68.7 | 69.57 | 70.1 | 70.59 | 71.17 | 71.76 | 72.27 |
Sumber : http://bps.go.id
0 komentar:
Posting Komentar