Senin, 19 November 2012

Tata Surya

Lingkungan Hidup dan Pelestariannya

SUMBER DAYA ALAM

Latihan Ulangan Indraja dan SIG

Sistem Informasi Geografi (SIG)


Minggu, 30 September 2012

Produksi buah-buahan Indonesia


Tahun Mangga Jeruk Pepaya Pisang Nanas Durian Manggis
(Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton)  (Ton)  (Ton) 
1995
888,959 143,059 586,082 3,805,431 703,300 - -
1996
782,936 91,469 381,963 3,023,484 501,111 - -
1997
1,087,692 696,422 360,503 3,057,081 385,779 236,389 17,475
1998
600,059 490,937 489,948 3,176,749 326,956 210,116 23,511
1999
826,842 449,531 449,919 3,375,851 316,749 194,359 19,174
2000
876,027 644,052 429,207 3,746,962 393,299 236,794 26,400
2001
923,294 691,433 500,571 4,300,422 494,968 347,118 25,812
2002
1,402,906 968,132 605,194 4,384,384 555,588 525,064 62,055
2003
1,526,474 1,529,824 626,745 4,177,155 677,089 741,831 79,073
2004
1,437,665 2,071,084 732,611 4,874,439 709,918 675,902 62,117
2005
1,412,884 2,214,019 548,657 5,177,607 925,082 566,205 64,711
2006
1,621,997 2,565,543 643,451 5,037,472 1,427,781 747,848 72,634
2007
1,818,619 2,625,884 621,524 5,454,226 1,395,566 594,842 112,722
2008
2,105,085 2,467,632 717,899 6,004,615 1,433,133 682,323 78,674
2009
2,243,440 2,131,768 772,844 6,373,533 1,558,196 797,798 105,558
2010
1,287,287 2,028,904 675,801 5,755,073 1,406,445 492,139 84,538
2011
2,131,139 1,818,949 958,251 6,132,695 1,540,626 883,969 117,595
Tahun Alpukat Belimbing Duku/ Langsat Jambu Biji Jambu Air Nangka/ Cempedak Salak
(Ton) (Ton) (Ton) (Ton)  (Ton)  (Ton)  (Ton) 
1995
- - - - - - -
1996
- - - - - - -
1997
129,952 49,255 69,071 160,469 - 375,677 525,461
1998
130,950 47,590 92,144 148,462 49,884 353,981 353,248
1999
126,104 47,493 69,870 139,341 54,856 311,586 405,224
2000
145,795
48,252
111,248
128,621
63,302
369,875
423,548
2001
141,703
53,157
113,071
137,598
73,061
415,079
681,255
2002
238,182
56,753
208,350
162,120
97,296
537,184
768,015
2003
255,959
67,261
233,086
239,107
115,209
694,654
928,613
2004
221,774
78,117
146,067
210,320
117,576
710,795
800,975
2005
227,577
65,967
163,389
178,509
110,704
712,693
937,930
2006
239,463
70,298
157,655
196,180
128,648
683,904
861,950
2007
201,635
59,984
178,026
179,474
94,015
601,929
805,879
2008
244,215
72,397
158,649
212,260
111,495
675,455
862,465
2009
257,642
72,443
195,364
220,202
104,885
653,444
829,014
2010
224,278
69,089
228,816
204,551
85,973
578,327
749,876
2011
275,953
80,853
171,113
211,836
103,156
654,808
1,082,125
Tahun Rambutan Sawo Sirsak Markisa Sukun Melinjo
(Ton) (Ton) (Ton) (Ton)  (Ton)  (Ton)
1995
- - - - - -
1996
- - - - - -
1997
295,693 54,990 39,976 - 30,363 153,215
1998
277,879 46,759 40,358 - 25,816 127,136
1999
263,415 44,556 44,195 - 25,004 127,026
2000
296,103 53,275 40,115 - 35,435 141,116
2001
350,875 63,011 46,951 - 41,036 169,902
2002
476,941 69,479 52,974 - 47,549 167,884
2003
815,438 83,877 68,426 71,899 62,432 244,864
2004
709,857 88,031 82,338 59,434 66,994 209,630
2005
675,579 83,787 75,767 82,892 73,637 210,836
2006
801,077 107,169 84,373 119,683 88,339 239,209
2007
705,823 101,263 55,798 106,788 92,014 205,728
2008
978,259 120,649 55,042 138,027 113,778 230,654
2009
986,841 127,876 65,359 120,796 110,923 221,097
2010
522,852 122,813 60,754 132,011 89,231 214,355
2011
811,909 118,138 59,844 140,895 102,089 217,524

Sumber : http://bps.go.id

Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Cabai, 2010-2011

No. Provinsi Tahun 2010 Tahun 2011
Luas panen Produksi Produktivitas Luas panen Produksi Produktivitas
(Ha) (Ton) (Ton/Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha)
1. Aceh 9,112 64,149 7.04 8,612 49,525 5.75
2. Sumatera Utara 21,711 196,347 9.04 22,608 233,258 10.32
3. Sumatera Barat 7,051 46,222 6.56 8,083 58,981 7.3
4. R i a u 3,166 11,942 3.77 3,523 15,833 4.49
5. J a m b i 3,676 17,919 4.87 4,560 28,790 6.31
6. Sumatera Selatan 8,204 34,060 4.15 6,927 18,638 2.69
7. Bengkulu 9,429 58,529 6.21 5,758 41,495 7.21
8. Lampung 8,424 38,602 4.58 8,593 62,739 7.3
9. Bangka Belitung 991 6,267 6.32 968 6,811 7.04
10. Kep. Riau 821 3,579 4.36 538 2,395 4.45
11. DKI Jakarta 0 0 0 51,403 403,948 7.86
12. Jawa Barat 26,087 245,597 9.41 8,195 105,237 12.84
13. Jawa Tengah 36,917 194,971 5.28 15,080 68,553 4.55
14. DI Yogyakarta 2,830 15,095 5.33 23,200 121,294 5.23
15. Jawa Timur 57,706 213,674 3.7 49,816 196,218 3.94
16. Banten 1,725 7,435 4.31 16,520 198,475 12.01
17. B a l i 3,854 25,286 6.56 17,716 90,732 5.12
18. Nusa Tenggara Barat 4,687 18,870 4.03 6,557 34,114 5.2
19. Nusa Tenggara Timur 1,477 5,968 4.04 1,664 9,671 5.81
20. Kalimantan Barat 2,198 6,765 3.08 2,461 9,529 3.87
21. Kalimantan Tengah 1,472 3,601 2.45 1,936 6,004 3.1
22. Kalimantan Selatan 1,630 8,201 5.03 1,011 3,629 3.59
23. Kalimantan Timur 3,269 14,620 4.47 2,576 13,714 5.32
24. Sulawesi Utara 2,812 10,231 3.64 6,648 24,604 3.7
25. Sulawesi Tengah 2,993 13,906 4.65 2,065 11,082 5.37
26. Sulawesi Selatan 6,405 24,898 3.89 3,112 19,819 6.37
27. Sulawesi Tenggara 1,959 7,817 3.99 1,247 4,363 3.5
28. Gorontalo 2,517 17,233 6.85 2,691 10,077 3.74
29. Sulawesi Barat 828 3,349 4.04 7,308 37,278 5.1
30. M a l u k u 449 1,234 2.75 2,003 4,764 2.38
31. Maluku Utara 557 719 1.29 594 2,918 4.91
32. Papua Barat 653 4,300 6.58 1,373 7,664 5.58
33. Papua 1,495 7,478 5 418 1,077 2.58
Indonesia 237,105 1,328,864 5.6 295,764 1,903,229 6.43
sumber : http://bps.go.id

Indeks Pembangunan Manusia 1996 - 2010

No Provinsi 1996 1999 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. Nanggroe Aceh Darussalam 69.4 65.3 66 68.7 69.05 69.41 70.35 70.76 71.31 71.7
2. Sumatera Utara 70.5 66.6 68.8 71.4 72.03 72.46 72.78 73.29 73.8 74.19
3. Sumatera Barat 69.2 65.8 67.5 70.5 71.19 71.65 72.23 72.96 73.44 73.78
4. Riau 70.6 67.3 69.1 72.2 73.63 73.81 74.63 75.09 75.6 76.07
5. Jambi 69.3 65.4 67.1 70.1 70.95 71.29 71.46 71.99 72.45 72.74
6. Sumatera Selatan 68 63.9 66 69.6 70.23 71.09 71.4 72.05 72.61 72.95
7. Bengkulu 68.4 64.8 66.2 69.9 71.09 71.28 71.57 72.14 72.55 72.92
8. Lampung 67.6 63 65.8 68.4 68.85 69.38 69.78 70.3 70.93 71.42
9. Bangka Belitung - - 65.4 69.6 70.68 71.18 71.62 72.19 72.55 72.86
10. Kepulauan Riau - - - 70.8 72.23 72.79 73.68 74.18 74.54 75.07
11. DKI Jakarta 76.1 72.5 75.6 75.8 76.07 76.33 76.59 77.03 77.36 77.6
12. Jawa Barat 68.2 64.6 65.8 69.1 69.93 70.32 70.71 71.12 71.64 72.29
13. Jawa Tengah 67 64.6 66.3 68.9 69.78 70.25 70.92 71.6 72.1 72.49
14. Yogyakarta 71.8 68.7 70.8 72.9 73.5 73.7 74.15 74.88 75.23 75.77
15. Jawa Timur 65.5 61.8 64.1 66.8 68.42 69.18 69.78 70.38 71.06 71.62
16. Banten - - 66.6 67.9 68.8 69.11 69.29 69.7 70.06 70.48
17. Bali 70.1 65.7 67.5 69.1 69.78 70.07 70.53 70.98 71.52 72.28
18. Nusa Tenggara Barat 56.7 54.2 57.8 60.6 62.42 63.04 63.71 64.12 64.66 65.2
19. Nusa Tenggara Timur 60.9 60.4 60.3 62.7 63.59 64.83 65.36 66.15 66.6 67.26
20. Kalimantan Barat 63.6 60.6 62.9 65.4 66.2 67.08 67.53 68.17 68.79 69.15
21. Kalimantan Tengah 71.3 66.7 69.1 71.7 73.22 73.4 73.49 73.88 74.36 74.64
22. Kalimantan Selatan 66.3 62.2 64.3 66.7 67.44 67.75 68.01 68.72 69.3 69.92
23. Kalimantan Timur 71.4 67.8 70 72.2 72.94 73.26 73.77 74.52 75.11 75.56
24. Sulawesi Utara 71.8 67.1 71.3 73.4 74.21 74.37 74.68 75.16 75.68 76.09
25. Sulawesi Tengah 66.4 62.8 64.4 67.3 68.47 68.85 69.34 70.09 70.7 71.14
26. Sulawesi Selatan 66 63.6 65.3 67.8 68.06 68.81 69.62 70.22 70.94 71.62
27. Sulawesi Tenggara 66.2 62.9 64.1 66.7 67.52 67.8 68.32 69 69.52 70
28. Gorontalo - - 64.1 65.4 67.46 68.01 68.83 69.29 69.79 70.28
29. Sulawesi Barat - - - 64.4 65.72 67.06 67.72 68.55 69.18 69.64
30. Maluku 68.2 67.2 66.5 69 69.24 69.69 69.96 70.38 70.96 71.42
31. Maluku Utara - - 65.8 66.4 66.95 67.51 67.82 68.18 68.63 69.03
32. Irian Jaya Barat - - - 63.7 64.83 66.08 67.28 67.95 68.58 69.15
33. Papua 60.2 58.8 60.1 60.9 62.08 62.75 63.41 64 64.53 64.94
Indonesia (BPS) 67.7 64.3 65.8 68.7 69.57 70.1 70.59 71.17 71.76 72.27

Sumber : http://bps.go.id

Template by : kendhin x-template.blogspot.com